О нас
Нам часто задают вопрос: «Чем ваша группа поддержки отличается от других?»
Отличие очевидно: Мы, в первую очередь, спортсмены, а после этого уже девчонки из группы поддержки . Наша черлидинговая команда состоит из кандидатов в мастера спорта черлидингу, спортивной и художественной гимнастике. Также каждый год мы готовим новую спортивную программу для участия в самых престижных соревнований по черлидингу.
Но, не смотря на огромный труд и время потраченное на спортивную сторону нашей деятельности, нам удается совмещать в себе и спортсменок и зажигательных девушек — танцовщиц из группы поддержки, которые сделают любое мероприятие ярким и фееричным.
Хронология команды «Non-Stop»
| Сентябрь 2000 года | Образование юниорской команды «Нон-Стоп». Тренер — Надежда Денисова (с 2000г. По сегодняшний день); |
| Январь 2001 года | Первое показательное выступление команды на фестивале «Черлидерс — группы поддержки спортивных команд» (г. Москва); |
| Май 2001 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу «Кубок Федерации» в номинации ЧИР (г. Москва, 3 место); |
| Май 2003 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу «Кубок Федерации» в номинации ДАНС (г. Москва, 2 место) Право на участие в европейских соревнованиях; |
| Июль 2003 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу в номинации ДАНС (Великобритания, г. Манчестер, 6 место) |
| Май 2004 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу «Кубок федерации» (г. Москва) в номинациях ЧИР (7 место) и ДАНС (1 место). Право на участие в европейских соревнованиях; |
| Июль 2004 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу в номинации ДАНС (Швеция, Стокгольм, 6 место) |
| Январь 2006 года | Участие в городских соревнованиях по черлидингу (г. Москва) в номинации ДАНС (1 место) |
| Май 2006 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу «Кубок Федерации» (г. Москва) в номинациях ДАНС (2 место) и ЧИР - ДАНС - ШОУ (3 место) ; |
| Апрель 2008 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу «Северная Пальмира» в номинации ДАНС (г. Санкт — Петербург, 3 место) |
| Май 2008 года | Участие в Открытом Чемпионате по черлидингу (г. Москва) в номинациях ДАНС (2 место) и ЧИР - ДАНС - ШОУ (3 место) Право на участие в европейских соревнованиях; |
| Июль 2008 года | Участие в европейских соревнованиях по черлидингу в номинации ДАНС (Словения, г. Любляна, 8 место). Присвоение команде званий КМС; |
| Ноябрь 2008 года | Показательное выступление на Этапе кубка Мира (г. Москва); |
| Январь 2009 года |
Участие в чемпионате Москвы по черлидингу в номинации ДАНС (г. Москва, 1 место) |
| Апрель 2009 года | Участие в Открытых соревнованиях по черлидингу «Северная Пальмира» в номинации ДАНС (г. Санкт — Петербург, 2 место) |
| Май 2009 года | Участие в I — ом Чемпионате России по черлидингу (г. Москва) в номинации ДАНС (1 место), ЧИР - ДАНС - ШОУ (3 место). Подтверждение званий КМС. Право на участие в европейских соревнованиях. Право на участие в международных соревнованиях. |
| Июль 2009 года | Участие в Европейских соревнованиях по черлидингу в номинации ДАНС (Швеция, г. Никопинг, 11 место)
|
| Ноябрь 2009 года | Участе в Мировых соревнованиях по черлидингу в номинации ДАНС (Германия, г. Бремен) |